臥式5-10噸水塔(附腳架)
品名:臥式5-10噸水塔(附腳架)
用途:多功能水塔(耐震)
用途:多功能水塔(耐震)
本公司水塔皆不適用溫泉水,若是想存放溫泉水請提前告知,否則因水質問題造成漏水,請自行負責。
備註:水塔造型相似,容水量不同請參考下表
4T5.3臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
160 | 0.8 | 200 | 175 | 42 | 3/4″*2 | 2″ | 1-1/2″ | 4300 | |
160 | 1.0 | 200 | 175 | 42 | 3/4″*2 | 2″ | 1-1/2″ | 4300 | |
160 | 1.2 | 200 | 175 | 42 | 3/4″*2 | 2″ | 1-1/2″ | 4300 |
5T5.6臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
170 | 0.8 | 200 | 185 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 4700 | |
170 | 1.0 | 200 | 185 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 4700 | |
170 | 1.2 | 200 | 185 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 4700 |
5T5.9臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
180 | 0.8 | 200 | 195 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 5300 | |
180 | 1.0 | 200 | 195 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 5300 | |
180 | 1.2 | 200 | 195 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 5300 | |
180 | 1.5 | 200 | 195 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 5300 |
6T5.6臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
170 | 0.8 | 240 | 185 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 5670 | |
170 | 1.0 | 240 | 185 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 5670 | |
170 | 1.2 | 240 | 185 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 5670 |
6T5.9臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
180 | 0.8 | 240 | 195 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 6300 | |
180 | 1.0 | 240 | 195 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 6300 | |
180 | 1.2 | 240 | 195 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 6300 | |
180 | 1.5 | 240 | 195 | 42 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 6300 |
8T6.6臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
200 | 0.8 | 240 | 215 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 7850 | |
200 | 1.0 | 240 | 215 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 7850 | |
200 | 1.2 | 240 | 215 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 7850 | |
200 | 1.5 | 240 | 215 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 7850 |
8T7.0臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
210 | 0.8 | 200 | 225 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 7270 | |
210 | 1.0 | 200 | 225 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 7270 | |
210 | 1.2 | 200 | 225 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 7270 | |
210 | 1.5 | 200 | 225 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 7270 |
10T7.3臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
220 | 0.8 | 240 | 235 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 9500 | |
220 | 1.0 | 240 | 235 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 9500 | |
220 | 1.2 | 240 | 235 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 9500 | |
220 | 1.5 | 240 | 235 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 9500 |
10T7.6臥槽
容量型號 | 直徑 | 厚度 | 桶身長度 | 總高度約(含架) | 小蓋直徑 | 入水口 | 出水口 | 清洗口 | 實際容量 |
(L) | cm | mm | cm | cm | cm | 英吋 | 英吋 | 英吋 | (L) |
230 | 0.8 | 240 | 245 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 10300 | |
230 | 1.0 | 240 | 245 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 10300 | |
230 | 1.2 | 240 | 245 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 10300 | |
230 | 1.5 | 240 | 245 | 50 | 3/4″*2 | 3″ | 1-1/2″ | 10300 |