倉儲查核
數量不同:23 筆
第一筆異常資料:
| SKU | 品名 | 倉儲庫存 | 正航G倉 | 差異 |
|---|---|---|---|---|
| R05-005-01 | 飛卷(20KG/箱) | 25200.0 | 30780.0 | 5580.0 |
| R03-006-00 | 蘭花蚌-帶鬚A(14kg/箱) | 17010.0 | 18340.0 | 1330.0 |
| P02-016-00 | 龍蝦頭(7.26kg*2/箱) | 15267.78 | 16400.34 | 1132.56 |
| P02-017-00 | A級熟凍櫻花蝦(300g*30盒/箱) | 780.0 | 420.0 | -360.0 |
| P02-006-03 | 冷凍鮑魚(1公斤*15包/件) | 375.0 | 105.0 | -270.0 |
| P02-004-00 | 2S北極貝(1kg*15包/箱) | 357.0 | 90.0 | -267.0 |
| R01-004-05 | 300/400烏魚卵(10k/箱) | 550.0 | 800.0 | 250.0 |
| P05-002-00 | 黃金蝦酥(12條*40盒/箱) | 1166.0 | 926.0 | -240.0 |
| P00-016-02 | 花膠(25包箱) | 300.0 | 100.0 | -200.0 |
| P02-009-01 | 珍味柳葉魚卵-橘(500g*24盒/箱) | 191.0 | 23.0 | -168.0 |
| R00-006-00 | 水沙平方-中-清 | 200.0 | 323.334 | 123.33 |
| P10-000-63 | 好市多-冷凍亞洲風味沙拉醬(100g*120杯/箱) | 1080.0 | 978.0 | -102.0 |
| R01-004-06 | 400/500烏魚卵(10k/箱) | 350.0 | 450.0 | 100.0 |
| P03-008-02 | 3粒蠔油調味南非鮑(30包/箱) | 180.0 | 90.0 | -90.0 |
| P02-007-00 | 響螺肉片(25包/箱) | 2325.0 | 2250.0 | -75.0 |
| P03-008-03 | 4粒蠔油調味南非鮑(30包/箱) | 480.0 | 420.0 | -60.0 |
| P04-014-07 | 泰式酸甜醬(600g*24瓶/箱) | 264.0 | 216.0 | -48.0 |
| R03-015-01 | 140UP(特)刺螺(15k/箱) | 5110.0 | 5095.0 | -15.0 |
| P02-001-00 | 日芳生食蘭花蚌(25包/箱) | 1063.0 | 1055.0 | -8.0 |
| P07-014-03 | 桂田-一品瑤柱雞燉翅(8隻入/箱) | 677.0 | 669.0 | -8.0 |
| P02-005-00 | 南非鮑片(30包/箱) | 1350.0 | 1356.0 | 6.0 |
| P04-005-00 | 桂花卷(25包/箱) | 146.0 | 143.0 | -3.0 |
| P11-001-10 | 龍蝦油(500g*30包入/件) | 150.0 | 149.0 | -1.0 |
